- อ่านบทความ
- อยู่ดีกินดี
- โภชนาการ
- ตารางแคลอรี่อาหารไทย
เขียนโดย
HD-กองบรรณาธิการ
ยืนยันโดย
อุปกรณ์การแพทย์ hd
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2017อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2020ยืนยันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2019เวลาอ่านประมาณ 16 นาที
สิ่งที่ต้องรู้
ขยาย
ปิด
(Video) อยากลดไขมัน ต้องกินกี่แคล ? | Fit Design
ขยาย
ปิด
- เราทุกคนต้องควบคุมปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่เรากินทุกวัน เพื่อลดโอกาสที่น้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนจะส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆ
- สำหรับคนทำงานที่ต้องอยู่ประจำ และถ้าคุณแทบจะไม่เคลื่อนไหวปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจะเป็นดังนี้: สำหรับผู้ชายประมาณ 1,800-2,000 แคลอรี่ต่อวันสำหรับผู้หญิงประมาณ 1,500-1,800 แคลอรี่ต่อวัน
- ประเภทของสารอาหารที่ต้องระวัง ได้แก่ ไขมันและโคเลสเตอรอล ซึ่งมักจะอยู่ในอาหาร เช่น ของหวาน ขนมปัง ชา กาแฟ เครื่องดื่มรสหวาน.
- นอกจากของหวานหรือขนมปังแล้ว อาหารไทยหลายๆ อย่างก็มีวัตถุดิบที่ให้พลังงานและไขมันสูงที่คุณควรระวัง และประเมินความเหมาะสมของอาหารแต่ละมื้อได้ดีโดยดูจากตัวอย่างอาหารและแคลอรีในตารางด้านล่าง
- นอกจากการควบคุมอาหารแล้วควรตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของระบบร่างกายบกพร่อง และรู้เท่าทันโรคร้ายที่เกิดกับตน (ดูชุด ป้องกันสำหรับผู้หญิง) และชายทุกวัยที่นี่)
การคำนวณแคลอรี่(แคลอรี่)ในตารางแคลอรี่ของอาหารไทย อาหารตามสั่ง โดดเด่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก นับแคลอรี่ แสดงปริมาณอาหารเป็น 1 หน่วย เพื่อง่ายต่อการคำนวณ
ในขณะที่ลดน้ำหนักได้ยิ่งดี ทั้งปริมาณพลังงานที่ต้องควบคุม นับแคลอรี่ไม่ให้เกินพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวัน ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
- ผู้ชาย:การใช้พลังงานต่อวัน = 1,800 - 2,000 kcal สำหรับพนักงานออฟฟิศ
- ผู้หญิง:การใช้พลังงานต่อวัน = 1,500 - 1,800 kcal สำหรับพนักงานออฟฟิศ
ค้นหารายการแคลอรี่ในอาหาร
ชื่อเมนู (0 รายการ) | หน่วยวัด | เนื้อหาแคลอรี่ (กิโลแคลอรี) |
---|---|---|
ชื่อเมนู | หน่วยวัด | เนื้อหาแคลอรี่(กิโลแคลอรี) |
พืชผลปลา | 1 ชาม | 150กิโลแคลอรี |
ปากปลาย่างน้ำแดง | 1 ชาม | 225กิโลแคลอรี |
กล้วย | 1 สกู๊ป | 40กิโลแคลอรี |
กล้วยกับมะพร้าว | 1 ภาษี | 100กิโลแคลอรี |
กล้วยอบกรอบ | 1 ชิ้น | 29กิโลแคลอรี |
กล้วยตาก | 1 ผลลัพธ์ | 30กิโลแคลอรี |
เกแบรทีน บานานัน (กล้วยแขก) | 1 ชิ้น | 50กิโลแคลอรี |
กล้วย | 1 สกู๊ป | 36กิโลแคลอรี |
กล้วย | 1 ถ้วยเล็ก | 152กิโลแคลอรี |
กล้วยนิ้วนาง | 1 ผลลัพธ์ | 30กิโลแคลอรี |
กล้วย | 1 สกู๊ป | 77กิโลแคลอรี |
ก๋วยจั๊บ | 1 ชาม | 240กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยว | 1 ชาม | 235กิโลแคลอรี |
ข้าวแกง | 1 ชาม | 380กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยวไก่ | 1 ผู้กำกับ | 435กิโลแคลอรี |
วีดีโอ ต้มยำกุ้ง | 1 ภาษี | 320กิโลแคลอรี |
เนื้อสันในเหลียง | 1 ภาษี | 370กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 1 ผู้กำกับ | 370กิโลแคลอรี |
ผัดกะเพราไก่ | 1 ผู้กำกับ | 440กิโลแคลอรี |
ผัดไทยใส่ไข่ | 1 ผู้กำกับ | 577กิโลแคลอรี |
พาสต้าผัดปลากระพง | 1 ผู้กำกับ | 435กิโลแคลอรี |
น้ำตกเรือฟิเดออส | 1 ชาม | 180กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยวเรือแห้ง | 1 ชาม | 225กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยวปลา | 1 ชาม | 375กิโลแคลอรี |
บะหมี่แห้งปลา | 1 ชาม | 420กิโลแคลอรี |
เส้นเล็กต้มยำหมู | 1 ชาม | 335กิโลแคลอรี |
เส้นเล็กหมูแห้ง | 1 ชาม | 330กิโลแคลอรี |
บะหมี่เกี๊ยวน้ำ | 1 ผู้กำกับ | 226กิโลแคลอรี |
บะหมี่เกี๊ยว | 1 ชาม | 258กิโลแคลอรี |
ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ | 1 ผู้กำกับ | 520กิโลแคลอรี |
เส้นใหญ่ราดซอสไก่ | 1 ผู้กำกับ | 397กิโลแคลอรี |
เส้นใหญ่ราดซอสหมู | 1 ผู้กำกับ | 397กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยวหลอด | 1 ชิ้น | 50กิโลแคลอรี |
คาราเมล | 1 ซองเล็ก | หกสิบห้ากิโลแคลอรี |
กะหรี่พัฟ | 1 โวเกล | 157กิโลแคลอรี |
กุ้งแช่น้ำปลา | 1 โวเกล | 14กิโลแคลอรี |
กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย | 1 ครึ่ง | 86กิโลแคลอรี |
กุ้งต้มนมสด | 1 ภาษี | 185กิโลแคลอรี |
กุ้งนึ่งกระเทียม | 1 ผู้กำกับ | 124กิโลแคลอรี |
กุ้งผัดพริกหวาน | 1 ผู้กำกับ | 235กิโลแคลอรี |
กุ้งฝอยผัด | ไม้บัลซ่า 1 อัน | 308กิโลแคลอรี |
กุ้งเผาบะหมี่ | 1 ผู้กำกับ | 300กิโลแคลอรี |
ฝังตัว | 1 ชิ้นเล็ก | 120กิโลแคลอรี |
ผัดกระเทียม | 1 ชิ้น | 114กิโลแคลอรี |
ซุปในซอส | 1 ภาษี | 300กิโลแคลอรี |
ซุปลูกชิ้น | 1 ชาม | 225กิโลแคลอรี |
เกี๊ยวกรอบราดซอสกุ้ง | 1 ผู้กำกับ | 635กิโลแคลอรี |
กีโอซ่า | 1 ชิ้น | 63กิโลแคลอรี |
ชนะต้มยำกุ้ง | 1 ชาม | 275กิโลแคลอรี |
ซุปเกี๊ยวปลา | 1 ภาษี | 165กิโลแคลอรี |
แกงไก่ | 1 ภาษี | 450กิโลแคลอรี |
แกงหมู | 1 ภาษี | 325กิโลแคลอรี |
ขี้เหล็ก-แกง | 1 ภาษี | 195กิโลแคลอรี |
แกงขี้เหล็กหมูย่าง | 1 ภาษี | 245กิโลแคลอรี |
แกงเขียวหวานไก่ | 1 ภาษี | 240กิโลแคลอรี |
แกงเขียวหวานถุง | 1 ภาษี | 235กิโลแคลอรี |
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย | 1 ภาษี | 240กิโลแคลอรี |
แกงเขียวหวานหมู | 1 ภาษี | 235กิโลแคลอรี |
ซุปใสกับตอร์ตียา | 1 ภาษี | 120กิโลแคลอรี |
ซุปใสใส่ฟักทองและเนื้อสับ | 1 ภาษี | 90กิโลแคลอรี |
แกงจืดเต้าหู้ไม่ใส่เนื้อสับ | 1 ภาษี | 80กิโลแคลอรี |
ซุปเต้าหู้ยัดไส้ | 1 ภาษี | 110กิโลแคลอรี |
ซุปถั่วงอกไม่ใส่เนื้อสับ | 1 ภาษี | 50กิโลแคลอรี |
ต้มจืดถั่วงอกหมูสับ | 1 ภาษี | 50กิโลแคลอรี |
ซุปฟักทองยัดไส้ | 1 ภาษี | 90กิโลแคลอรี |
ซุปฟักทองยัดไส้ | 1 ภาษี | 90กิโลแคลอรี |
แกงจืดมะระยัดไส้หมูและบะหมี่ | 1 ชิ้น | 66กิโลแคลอรี |
Faden ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส | 1 ภาษี | 85กิโลแคลอรี |
แกงปลา | 1 ภาษี | 50กิโลแคลอรี |
แกงป่าไก่ | 1 ภาษี | 110กิโลแคลอรี |
แกงไก่แดงกับมะเขือ | 1 ภาษี | 235กิโลแคลอรี |
แกงเผ็ดไก่หน่อไม้ | 1 ภาษี | 245กิโลแคลอรี |
แกงเผ็ดเป็ดย่าง | 1 ภาษี | 240กิโลแคลอรี |
แกงฟักทองหมู | 1 ภาษี | 250กิโลแคลอรี |
แกงเผ็ดฟักทองหมู | 1 ภาษี | 250กิโลแคลอรี |
แกงเผ็ดไก่มะเขือ | 1 ภาษี | 235กิโลแคลอรี |
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลากราย | 1 ภาษี | 240กิโลแคลอรี |
แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่ | 1 ภาษี | 245กิโลแคลอรี |
แกงเผ็ดหมูยอดมะพร้าว | 1 ภาษี | 245กิโลแคลอรี |
แกงมัสมั่นไก่ | 1 ภาษี | 325กิโลแคลอรี |
แกงเลียง | 1 ชาม | 115กิโลแคลอรี |
Legumbres Gaeng Liang | 1 ภาษี | 48กิโลแคลอรี |
ส้ม-แกง | 1 ภาษี | 28กิโลแคลอรี |
แกงส้มชะอมไข่กุ้ง | 1 ภาษี | 270กิโลแคลอรี |
แกงส้มดอกแคกุ้ง | 1 ภาษี | 105กิโลแคลอรี |
แกงส้มหัวงูผักบุ้ง | 1 ภาษี | 105กิโลแคลอรี |
แกงส้มใส่เมล็ดงาดำ | 1 ภาษี | 160กิโลแคลอรี |
แกงส้มผักกระเฉดปลา | 1 ชาม | 110กิโลแคลอรี |
แกงส้มชะอมปลาช่อน | 1 ภาษี | 105กิโลแคลอรี |
แกงส้มผักรวม | 1 ภาษี | 120กิโลแคลอรี |
แกงเทโพ | 1 ภาษี | 300กิโลแคลอรี |
แกงเหลืองมะละกอกุ้ง | 1 ภาษี | 80กิโลแคลอรี |
แกงเหลืองหน่อไม้ดองปลา | 1 ภาษี | 80กิโลแคลอรี |
พิทยา | 1 สกู๊ป | 60กิโลแคลอรี |
บะหมี่กรอบ | 1 ผู้กำกับ | 550กิโลแคลอรี |
น่องไก่เคเอฟซี | 1 ชิ้น | 355กิโลแคลอรี |
ปีกไก่ทอดเคเอฟซี | 1 ชิ้น | 78กิโลแคลอรี |
ไก่ย่างมะนาวดอง | 1 ชาม | 110กิโลแคลอรี |
ไก่ทอด | 1 บวบ | 345กิโลแคลอรี |
ไก่ขิง | 1 ผู้กำกับ | 210กิโลแคลอรี |
ไส้กรอกไก่ทอด | 1 ชิ้น | 73กิโลแคลอรี |
ไก่ย่าง | 1 บวบ | 165กิโลแคลอรี |
เคเกล | 1 เคเกล | 63กิโลแคลอรี |
ขนมกล้วย | 1 ห่อ | 120กิโลแคลอรี |
ดอกลำดวนสิบสอง | 1 ชิ้น | 23กิโลแคลอรี |
ขนมหัวไชเท้า | 1 ชิ้น | 53กิโลแคลอรี |
คาราเมลเกลียว | 1 โวเกล | 25กิโลแคลอรี |
ใจ | 1 ภาษี | 165กิโลแคลอรี |
ขนมเค็ง | 1 กระทง | 120กิโลแคลอรี |
ขนมครก | 1 พาร์ | 92กิโลแคลอรี |
ขนมจีน | 1 คอนชา | 80กิโลแคลอรี |
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ | 1 ชาม | 594กิโลแคลอรี |
ขนมจีนซาวน้ำ | 1 ผู้กำกับ | 320กิโลแคลอรี |
ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 1 ภาษี | 243กิโลแคลอรี |
ขนมจีนน้ำพริก | 1 ผู้กำกับ | 228กิโลแคลอรี |
ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 1 ผู้กำกับ | 332กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยวปักษ์ใต้ | 1 ผู้กำกับ | 146กิโลแคลอรี |
ขนมจีบหมู | 1 ชิ้น | 32กิโลแคลอรี |
ใจ | 1 กระทง | 58กิโลแคลอรี |
ขนมถั่วลิสง | 1 ชิ้น | 14กิโลแคลอรี |
เทียนตั้งโต๊ะ | 1 ห่อ | 103กิโลแคลอรี |
ขนมบ้า | 1 ชิ้น | 130กิโลแคลอรี |
ขนมเบื้องไทยกับ relleno salado | 1 อาร์กิวเมนต์ | 50กิโลแคลอรี |
ขนมเบื้องไส้หวาน | 1 อาร์กิวเมนต์ | 60กิโลแคลอรี |
รอมเบียน | 1 จานเล็ก | 195กิโลแคลอรี |
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ | 1 ชิ้นเล็ก | 5กิโลแคลอรี |
ขนมสำหรับอาบน้ำ | 1 ชิ้น | 70กิโลแคลอรี |
นางเมือง-ซอเบรเมซ่า | 1 จานเล็ก | 275กิโลแคลอรี |
หน้าสวย | 1 ชิ้น | 22กิโลแคลอรี |
ของหวานบีทรูททอด | 1 ผู้กำกับ | 560กิโลแคลอรี |
บีทรูทผัดไข่ | 1 ผู้กำกับ | 630กิโลแคลอรี |
ข้าวกระเพรา | 1 ผู้กำกับ | 622กิโลแคลอรี |
ข้าวกุ้งกระเทียม | 1 ผู้กำกับ | 495กิโลแคลอรี |
ชิปปู | 1 อาร์กิวเมนต์ | 37กิโลแคลอรี |
ข้าวแต๋นอยู่ในกระทะ | 1 ชิ้น | 26กิโลแคลอรี |
ข้าวราดแกงไก่ | 1 ผู้กำกับ | 389กิโลแคลอรี |
ข้าวราดแกงเผ็ดไก่ | 1 ผู้กำกับ | 485กิโลแคลอรี |
ข้าวมันไก่ | 1 ผู้กำกับ | 490กิโลแคลอรี |
ข้าวขาหมู | 1 ผู้กำกับ | 690กิโลแคลอรี |
ไข่เจียวราชา | 1 ผู้กำกับ | 445กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดกะปิ | 1 ผู้กำกับ | 410กิโลแคลอรี |
ข้าวในน้ำน้ำแข็ง | 1 ประโยค | 350กิโลแคลอรี |
ข้าวซอยไก่ | 1 ชาม | 395กิโลแคลอรี |
เซอร์โด้ ข้าวซอย | 1 ชาม | 395กิโลแคลอรี |
ข้าวสวย (ข้าวกล้อง) | 1 ภาษี | 120กิโลแคลอรี |
ข้าวสวย (ข้าวขาว) | 1 ภาษี | 120กิโลแคลอรี |
โจ๊กเครื่องเทศ | 1 ภาษี | 230กิโลแคลอรี |
ข้าวต้มปลา | 1 ภาษี | 325กิโลแคลอรี |
ข้าวสวย | 1 ห่อ | 285กิโลแคลอรี |
ข้าวเกรียบปากหม้อ | 1 อาร์กิวเมนต์ | 90กิโลแคลอรี |
แครกเกอร์หมูหยอง | 1 อาร์กิวเมนต์ | 80กิโลแคลอรี |
ข้าวกล้องกับน้ำตาล | 1 อาร์กิวเมนต์ | 150กิโลแคลอรี |
ข้าวปุ้น (ส้มตำ-ขนมจีน) | 1 ผู้กำกับ | 180กิโลแคลอรี |
กะเพราหมูกรอบ | 1 ผู้กำกับ | 650กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดกะเพรากุ้ง | 1 ผู้กำกับ | 540กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดกระเพราไก่ | 1 ผู้กำกับ | 554กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว | 1 ผู้กำกับ | 630กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดกระเพราหมู | 1 ผู้กำกับ | 580กิโลแคลอรี |
ข้าวหน้ากุ้งไข่ | 1 ผู้กำกับ | 595กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดไส้กรอก | 1 ผู้กำกับ | 590กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ | 1 ผู้กำกับ | 630กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดกะหล่ำปลีหมูกรอบ | 1 ผู้กำกับ | 670กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดต้มยำทะเลแห้ง | 1 ผู้กำกับ | 400กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดกะปิ | 1 ผู้กำกับ | 460กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดน้ำพริกเผาหมู | 1 ผู้กำกับ | 665กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดน้ำพริกเผา | 1 ผู้กำกับ | 605กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดปลาเค็ม | 1 ผู้กำกับ | 405กิโลแคลอรี |
ข้าวปลาหมึกผัดพริกเผา | 1 ผู้กำกับ | 535กิโลแคลอรี |
ข้าวหน้าปูไข่ | 1 ผู้กำกับ | 610กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดผักกระเฉดเบคอนกรอบ | 1 ผู้กำกับ | 600กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดกะปิไข่ | 1 ผู้กำกับ | 575กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดรวมมิตร (น้ำมันน้อย) | 1 ผู้กำกับ | 210กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดสับปะรด | 1 ผู้กำกับ | 335กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดไส้กรอก | 1 ผู้กำกับ | 520กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดแหนมไข่ | 1 ผู้กำกับ | 370กิโลแคลอรี |
ข้าวหมูผัดพริกเผา | 1 ผู้กำกับ | 665กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดหมูไข่ | 1 ผู้กำกับ | 557กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดแหนม | 1 ผู้กำกับ | 610กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดอเมริกัน | 1 ผู้กำกับ | 790กิโลแคลอรี |
ข้าวพะแนงเนื้อ | 1 ผู้กำกับ | 457กิโลแคลอรี |
ข้าวโพดต้ม | 1 แคปซูล | 200กิโลแคลอรี |
ข้าวสวยไก่ | 1 ผู้กำกับ | 596กิโลแคลอรี |
ข้าวมันไก่ทอด | 1 ผู้กำกับ | 695กิโลแคลอรี |
ข้าวผัด | 1 ชิ้น | 209กิโลแคลอรี |
ข้าวยำปักษ์ใต้ | 1 ผู้กำกับ | 248กิโลแคลอรี |
ข้าวแกงเขียวหวานไก่ | 1 ผู้กำกับ | 483กิโลแคลอรี |
ข้าวผัดผักบุ้งไข่ดาว | 1 ผู้กำกับ | 410กิโลแคลอรี |
ข้าวราดผัดผักรวมหมู | 1 ผู้กำกับ | 370กิโลแคลอรี |
ข้าวราดซอสไก่ | 1 ผู้กำกับ | 400กิโลแคลอรี |
ข้าวสตูว์ไก่ | 1 ผู้กำกับ | 465กิโลแคลอรี |
ข้าวสวย | 1 คอนชา | 68กิโลแคลอรี |
ข้าวสวย (ข้าวกล้อง) | 1 คอนชา | 80กิโลแคลอรี |
ข้าวสวย (ข้าวขาว) | 1 คอนชา | 80กิโลแคลอรี |
กุ้งผัดพริกสดราดข้าว | 1 ผู้กำกับ | 540กิโลแคลอรี |
ข้าวหน้าเป็ด | 1 ผู้กำกับ | 495กิโลแคลอรี |
ข้าวหมกฟรี | 1 ผู้กำกับ | 534กิโลแคลอรี |
ข้าวหมูแดง | 1 ผู้กำกับ | 541กิโลแคลอรี |
ข้าวหมูทอด | 1 ผู้กำกับ | 416กิโลแคลอรี |
ข้าวหมูกระเทียม | 1 ผู้กำกับ | 525กิโลแคลอรี |
ข้าวหมูทอด | 1 ผู้กำกับ | 389กิโลแคลอรี |
ข้าวเหนียวมะพร้าวทุเรียน | 1 ภาษี | 225กิโลแคลอรี |
ข้าวเหนียวดำ | 1 ถ้วยเล็ก | 205กิโลแคลอรี |
ตัดข้าวเหนียว | 1 ชิ้น | 210กิโลแคลอรี |
ข้าวเหนียวนึ่ง | 1 คอนชา | 160กิโลแคลอรี |
ข้าวเหนียวกะทิ | 1 จานเล็ก | 197กิโลแคลอรี |
พุดดิ้งข้าวเหนียว | 1 จานเล็ก | 223กิโลแคลอรี |
ข้าวเหนียวหมูทอด | 1 ประโยค | 440กิโลแคลอรี |
ข้าวเหนียวหมูสวรรค์ | 1 ประโยค | 480กิโลแคลอรี |
ข้าวอบเผือก | 1 ผู้กำกับ | 385กิโลแคลอรี |
ไข่เค็ม | หมายเลข 1 | 75กิโลแคลอรี |
ตอร์ติญ่า | หมายเลข 1 | 215กิโลแคลอรี |
ไข่ดาว | หมายเลข 1 | 215กิโลแคลอรี |
ไข่ดาว | หมายเลข 1 | 250กิโลแคลอรี |
ไข่ต้ม | หมายเลข 1 | 73กิโลแคลอรี |
pochiertes เลขที่ | หมายเลข 1 | 75กิโลแคลอรี |
หมายเลขที่เหมาะสม | หมายเลข 1 | 159กิโลแคลอรี |
ไข่รอ | 1 จานเล็ก | 191กิโลแคลอรี |
ไข่นึ่ง | 1 ภาษี | 180กิโลแคลอรี |
ไข่ปีศาจ | 1 ผู้กำกับ | 310กิโลแคลอรี |
ไข่ต้ม | หมายเลข 1 | 75กิโลแคลอรี |
ไข่ลูกเขย | หมายเลข 1 | 205กิโลแคลอรี |
ไข่หงส์ | 1 ใบ | 58กิโลแคลอรี |
กรุบกรอบเค็ม | 1 โวเกล | 19กิโลแคลอรี |
แตร | 1 ชิ้น | 235กิโลแคลอรี |
ครีมไก่ | 1 ภาษี | 160กิโลแคลอรี |
คอหมูย่าง | 1 ผู้กำกับ | 200กิโลแคลอรี |
กระหล่ำปลีหมูกรอบ | 1 ผู้กำกับ | 420กิโลแคลอรี |
ปลอกไก่ผัดขิง | 1 ผู้กำกับ | 200กิโลแคลอรี |
แคนตาลูป-เมล่อน | 1 ชิ้น | 4กิโลแคลอรี |
เปลือกหอย | 1 ชิ้นเล็ก | 13กิโลแคลอรี |
ซี่โครงหมูติดมัน | 1 ชิ้นเล็ก | 10กิโลแคลอรี |
ไก่ทอด | 1 โวเกล | 656กิโลแคลอรี |
ผม | 1 สกู๊ป | 12กิโลแคลอรี |
แจ่วบง | 1 ภาษี | 25กิโลแคลอรี |
โจ๊กไข่ | 1 ภาษี | 250กิโลแคลอรี |
โจ๊กหมู | 1 ภาษี | 160กิโลแคลอรี |
โจ๊กตับหมูไข่ต้ม | 1 ภาษี | 230กิโลแคลอรี |
กราสเกลี | 1 ภาษี | 90กิโลแคลอรี |
โรซาแนปเฟล | 1 ผลลัพธ์ | สิบหกกิโลแคลอรี |
เชอร์รี่ | 1 ผลลัพธ์ | 15กิโลแคลอรี |
ซาลาเปาทอด | 1 สกู๊ป | 157กิโลแคลอรี |
ซาลาเปาไส้หมู | 1 สกู๊ป | 202กิโลแคลอรี |
ซาหริ่ม | 1 ประโยค | 217กิโลแคลอรี |
ซาหริ่ม | 1 ภาษี | 275กิโลแคลอรี |
ซุปแอปเปิ้ล | 1 ภาษี | 140กิโลแคลอรี |
ซุปผัก (ใส) | 1 ภาษี | 15กิโลแคลอรี |
ซุปหน่อไม้ | 1 ผู้กำกับ | 40กิโลแคลอรี |
แกงกะทิสายบัวปลาทูนึ่ง | 1 ภาษี | 225กิโลแคลอรี |
ต้มข่าไก่ | 1 ภาษี | 210กิโลแคลอรี |
ต้มโคล้งไก่ย่าง | 1 ภาษี | 115กิโลแคลอรี |
ต้มโคล้งปลากรอบ | 1 ภาษี | 60กิโลแคลอรี |
ซุปคะน้าดอง | 1 ภาษี | 15กิโลแคลอรี |
ต้มเลือดหมูน้ำใส | 1 ภาษี | 120กิโลแคลอรี |
ซื้อตีจวน | 1 ภาษี | 160กิโลแคลอรี |
แกงจืดผักกาดดองซี่โครงหมู | 1 ภาษี | 90กิโลแคลอรี |
ต้มยำกุ้งน้ำข้น | 1 ภาษี | หกสิบห้ากิโลแคลอรี |
โปโลต้มยำ | 1 ภาษี | 60กิโลแคลอรี |
ต้มยำไก่เห็ด | 1 ภาษี | 80กิโลแคลอรี |
ต้มยำปลาบุก | 1 ภาษี | 55กิโลแคลอรี |
ต้มยำปลากะพง | 1 ภาษี | 80กิโลแคลอรี |
อาหารทอมกะหล่ำปลี | 1 ภาษี | 10กิโลแคลอรี |
ต้มยำปลาหมึก | 1 ภาษี | 9กิโลแคลอรี |
ต้มยำเห็ดสด | 1 ภาษี | 30กิโลแคลอรี |
ทอม ฉันคือปลาทู | 1 ภาษี | 130กิโลแคลอรี |
แกงจืดผักกาดขาวซี่โครงหมู | 1 ภาษี | 90กิโลแคลอรี |
ทาโก้เกาลัดน้ำ | 1 กระทง | 78กิโลแคลอรี |
ตับไก่ย่าง | 1 โฮลซ์ | 60กิโลแคลอรี |
หน้าอก | 1 ภาษี | 215กิโลแคลอรี |
เต้าหู้ฮาร์เตอร์ | 1 ความผิด | 210กิโลแคลอรี |
เต้าหู้ยี้ | 1 pipa | 70กิโลแคลอรี |
เต้าหู้ฟริโต้ | 1 ชิ้น | 57กิโลแคลอรี |
เต้าหู้นมสด | 1 ภาษี | 150กิโลแคลอรี |
เต้าหู้อิงเวอร์ | 1 ภาษี | 130กิโลแคลอรี |
แคนตาลูป-เมล่อน | 1 ชิ้น | 4กิโลแคลอรี |
แตงโม | 1 กก | 250กิโลแคลอรี |
ถั่วทอด | ไม้บัลซ่า 1 อัน | 82กิโลแคลอรี |
ถั่วลิสงทอด | 1 ช้อนโต๊ะ | 62กิโลแคลอรี |
ไปกันเถอะ | 1 | 35กิโลแคลอรี |
ทอดมันกุ้ง | 1 ผู้กำกับ | 255กิโลแคลอรี |
เค้กปลา | 1 ชิ้น | 37กิโลแคลอรี |
Knusprige Ruby | 1 ภาษี | 250กิโลแคลอรี |
ทุเรียนสด | 1 เม็ด | 59กิโลแคลอรี |
ชิปทุเรียน | 1 ชิ้น | 9กิโลแคลอรี |
เทมปุระ | 1 ชิ้น | 77กิโลแคลอรี |
นมถั่วเหลือง (ไม่หวาน) | 1 ถ้วย | 55กิโลแคลอรี |
น่องไก่ทอด | 1 บวบ | 345กิโลแคลอรี |
น่องไก่ย่าง | 1 บวบ | 97กิโลแคลอรี |
ซิมทัปเฟล | 1 สกู๊ป | 61กิโลแคลอรี |
น้ำกระเจี๊ยบ | 1 ถ้วย | 120กิโลแคลอรี |
โคล่า,เป๊ปซี่ | 1 ถ้วย | 100กิโลแคลอรี |
น้ำปลามะนาว | 1 เคลน | 165กิโลแคลอรี |
น้ำพริกกุ้งเสียบกับผักสด | 1 ช้อนโต๊ะ | 28กิโลแคลอรี |
พาสต้าพริกไทยกับกุ้งย่าง | 1 ภาษี | 90กิโลแคลอรี |
พริกน้ำปลา | 1 ภาษี | 35กิโลแคลอรี |
น้ำพริกมะขาม | 1 ภาษี | 55กิโลแคลอรี |
น้ำพริกมะขามสด | 1 ภาษี | 210กิโลแคลอรี |
น้ำพริกมะม่วง | 1 ภาษี | 100กิโลแคลอรี |
น้ำพริกลงหม้อ | 1 ภาษี | 195กิโลแคลอรี |
น้ำพริกหนุ่ม | 1 ช้อนโต๊ะ | 18กิโลแคลอรี |
น้ำพริกอ่อง | 1 ช้อนโต๊ะ | 80กิโลแคลอรี |
น้ำมะเขือเทศ | 1 ถ้วย | 48กิโลแคลอรี |
น้ำมะตูม | 1 ถ้วย | 120กิโลแคลอรี |
น้ำมะนาว | 1 ถ้วย | 100กิโลแคลอรี |
น้ำมะพร้าว | 1 ถ้วย | 120กิโลแคลอรี |
ลำไยอ่อน | 1 ถ้วย | 100กิโลแคลอรี |
น้ำส้ม | 1 ถ้วย | 160กิโลแคลอรี |
อนานะซอฟต์ | 1 ถ้วย | 125กิโลแคลอรี |
น้ำองุ่น | 1 ถ้วย | 112กิโลแคลอรี |
กากน้ำตาล | 1 ถ้วย | 240กิโลแคลอรี |
นิ้วไก่ | 1 ชิ้นเล็ก | 71กิโลแคลอรี |
ร่างกายน้ำตก | 1 ผู้กำกับ | 165กิโลแคลอรี |
เนื้อย่างหวาน | 1 ผู้กำกับ | 590กิโลแคลอรี |
บรั่นดี | 1 ซีซี | 2กิโลแคลอรี |
